일요일·공휴일 휴무 | 평일 AM 09:00 ~ PM 19:00
정부지원요금
| 첫째 | 단축 5일(1주) 732,000원 | 표준 10일(2주) 1,464,000원 | 연장 15일(주) 2,196,000원 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 73,000원 | 659,000원 | 299,000원 | 1,165,000원 | 671,000원 | 1,525,000원 |
| 통합형 | 163,000원 | 569,000원 | 462,000원 | 1,002,000원 | 893,000원 | 1,303,000원 |
| 라형 | 276,000원 | 456,000원 | 700,000원 | 764,000원 | 1,161,000원 | 1,035,000원 |
l 단태아 A-1형
| 첫째 | 단축 5일(1주) / 732,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 73,000원 | 659,000원 |
| 통합형 | 163,000원 | 569,000원 |
| 라형 | 276,000원 | 456,000원 |
| 첫째 | 표준 10일(2주) / 1,464,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 299,000원 | 1,165,000원 |
| 통합형 | 462,000원 | 1,002,000원 |
| 라형 | 700,000원 | 764,000원 |
| 첫째 | 연장 15일(3주) / 2,196,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 671,000원 | 1,1525000원 |
| 통합형 | 893,000원 | 1,303,000원 |
| 라형 | 1,161,000원 | 1,035,000원 |
l 단태아 A-2형
| 둘째 | 단축 10일(2주) / 1,464,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 119,000원 | 1,345,000원 |
| 통합형 | 299,000원 | 1,165,000원 |
| 라형 | 521,000원 | 943,000원 |
| 둘째 | 표준 15일(3주) / 2,196,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 402,000원 | 1,794,000원 |
| 통합형 | 671,000원 | 1,525,000원 |
| 라형 | 1,003,000원 | 1,193,000원 |
| 둘째 | 연장 20일(4주) / 2,928,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 834,000원 | 2,094,000원 |
| 통합형 | 1,161,000원 | 1,767,000원 |
| 라형 | 1,488,000원 | 1,440,000원 |
l 단태아 A-3형
| 셋째 | 단축 10일(2주) / 1,464,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 90,000원 | 1,374,000원 |
| 통합형 | 269,000원 | 1,195,000원 |
| 라형 | 491,000원 | 973,000원 |
| 셋째 | 표준 15일(3주) / 2,196,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 358,000원 | 1,838,000원 |
| 통합형 | 648,000원 | 1,548,000원 |
| 라형 | 960,000원 | 1,236,000원 |
| 셋째 | 연장 20일(4주) / 2,928,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 774,000원 | 2,154,000원 |
| 통합형 | 1,131,000원 | 1,797,000원 |
| 라형 | 1,429,000원 | 1,499,000원 |
l 쌍태아 B-1형
| 인력 1명 | 단축 10일(2주) / 1,832,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 74,000원 | 1,758,000원 |
| 통합형 | 260,000원 | 1,572,000원 |
| 라형 | 558,000원 | 1,274,000원 |
| 인력 1명 | 표준 15일(3주) / 2,748,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 391,000원 | 2,357,000원 |
| 통합형 | 698,000원 | 2,050,000원 |
| 라형 | 1,143,000원 | 1,605,000원 |
| 인력 1명 | 연장 20일(4주) / 2,928,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 893,000원 | 2,771,000원 |
| 통합형 | 1,228,000원 | 2,436,000원 |
| 라형 | 1,712,000원 | 1,952,000원 |
l 쌍태아 B-2형
| 인력 2명 | 단축 10일(2주) / 2,848,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 234,000원 | 2,614,000원 |
| 통합형 | 479,000원 | 2,369,000원 |
| 라형 | 844,000원 | 2,004,000원 |
| 인력 2명 | 표준 15일(3주) / 4,272,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 794,000원 | 3,478,000원 |
| 통합형 | 1,107,000원 | 3,165,000원 |
| 라형 | 1,574,000원 | 2,698,000원 |
| 인력 2명 | 연장 20일(4주) / 5,696,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 1,407,000원 | 4,289,000원 |
| 통합형 | 1,781,000원 | 3,915,000원 |
| 라형 | 2,343,000원 | 3,353,000원 |
l 삼태아 C-1형
| 인력 2명 | 단축 15일(3주) / 5,544,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 113,000원 | 5,431,000원 |
| 통합형 | 561,000원 | 4,983,000원 |
| 라형 | 1,291,000원 | 4,253,000원 |
| 인력 2명 | 표준 25일(5주) / 9,240,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 937,000원 | 8,303,000원 |
| 통합형 | 1,872,000원 | 7,368,000원 |
| 라형 | 2,903,000원 | 6,337,000원 |
| 인력 2명 | 연장 40일(8주) / 14,784,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 2,696,000원 | 12,088,000원 |
| 통합형 | 3,745,000원 | 11,039,000원 |
| 라형 | 5,244,000원 | 9,540,000원 |
l 삼태아 C-2형
| 인력 3명 | 단축 15일(3주) / 6,408,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 130,000원 | 6,278,000원 |
| 통합형 | 649,000원 | 5,759,000원 |
| 라형 | 1,494,000원 | 4,914,000원 |
| 인력 3명 | 표준 25일(5주) / 10,680,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 1,084,000원 | 9,596,000원 |
| 통합형 | 2,166,000원 | 8,514,000원 |
| 라형 | 3,359,000원 | 7,321,000원 |
| 인력 3명 | 연장 40일(8주) / 17,088,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 3,120,000원 | 13,968,000원 |
| 통합형 | 4,333,000원 | 12,755,000원 |
| 라형 | 6,068,000원 | 11,020,000원 |
l 사태아 D-1형
| 인력 2명 | 단축 15일(3주) / 5,976,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 122,000원 | 5,854,000원 |
| 통합형 | 604,000원 | 5,372,000원 |
| 라형 | 1,390,000원 | 4,586,000원 |
| 인력 2명 | 표준 25일(5주) / 9,960,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 1,008,000원 | 8,952,000원 |
| 통합형 | 2,014,000원 | 7,946,000원 |
| 라형 | 3,124,000원 | 6,836,000원 |
| 인력 2명 | 연장 40일(8주) / 15,936,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 2,901,000원 | 13,035,000원 |
| 통합형 | 4,030,000원 | 11,906,000원 |
| 라형 | 5,643,000원 | 10,293,000원 |
l 사태아 D-2형
| 인력 4명 | 단축 15일(3주) / 8,544,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 175,000원 | 8,369,000원 |
| 통합형 | 870,000원 | 7,674,000원 |
| 라형 | 2,002,000원 | 6,542,000원 |
| 인력 4명 | 표준 25일(5주) / 14,240,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 1,451,000원 | 12,789,000원 |
| 통합형 | 2,902,000원 | 11,338,000원 |
| 라형 | 4,500,000원 | 9,740,000원 |
| 인력 4명 | 연장 40일(8주) / 22,784,000원 | |
| 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 4,180,000원 | 18,604,000원 |
| 통합형 | 5,806,000원 | 16,978,000원 |
| 라형 | 8,129,000원 | 14,655,000원 |
l 부가서비스 가격
| 구분 | 항목 | 1일(1인당) |
| 서비스 범위 | 미취학아동 | 10,000원 |
| 어린이집/ 취학아동 | 5,000원 | |
| 남편(재택근무, 육아휴가중) | 5,000원 | |
| 기타 추가가족 | 5,000원 | |
| 명절/공휴일 추가 | 30,000원 | |
| 구분 | 항목 | 1일당 |
| 경력자 우대 | 활동경력 3년 이상 | 10,000원 |
| 제공기관 기준에 의한 우수이력 | 10,000원 | |
| 지정관리사 | 5,000원 | |
| 구분 | 항목 | 1시간당 |
| 기타 | 근무 외 시간추가 | 20,000원 |
| 둘째 | 단축 10일(2주) 1,464,000원 | 표준 15일(3주) 2,196,000원 | 연장 20일(4주) 2,928,000원 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 119,000원 | 1,345,000원 | 402,000원 | 1,794,000원 | 834,000원 | 2,094,000원 |
| 통합 | 299,000원 | 1,165,000원 | 671,000원 | 1,525,000원 | 1,161,000원 | 1,767,000원 |
| 라형 | 521,000원 | 943,000원 | 1,003,000원 | 1,193,000원 | 1,488,000원 | 1,440,000원 |
| 셋째 | 단축 10일(2주) 1,464,000원 | 표준 15일(3주) 2,196,000원 | 연장 20일(4주) 2,928,000원 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 90,000원 | 1,374,000원 | 358,000원 | 1,838,000원 | 774,000원 | 2,154,000원 |
| 통합 | 269,000원 | 1,195,000원 | 648,000원 | 1,548,000원 | 1,131,000원 | 1,797,000원 |
| 라형 | 491,000원 | 973,000원 | 960,000원 | 1,236,000원 | 1,429,000원 | 1,499,000원 |
| 인력 1명 | 단축 10일(2주) 1,832,000원 | 표준 15일(3주) 2,748,000원 | 연장 20일(4주) 3,664,000원 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 74,000원 | 1,758,000원 | 391,000원 | 2,357,000원 | 893,000원 | 2,771,000원 |
| 통합 | 260,000원 | 1,572,000원 | 698,000원 | 2,050,000원 | 1,228,000원 | 2,436,000원 |
| 라형 | 558,000원 | 1,274,000원 | 1,143,000원 | 1,605,000원 | 1,712,000원 | 1,952,000원 |
| 인력 2명 | 단축 10일(2주) 2,848,000 | 표준 15일(3주) 4,272,000 | 연장 20일(4주) 5,696,000 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 234,000원 | 2,614,000원 | 794,000원 | 3,478,000원 | 1,407,000원 | 4,289,000원 |
| 통합 | 479,000원 | 2,369,000원 | 1,107,000원 | 3,165,000원 | 1,781,000원 | 3,915,000원 |
| 라형 | 844,000원 | 2,004,000원 | 1,574,000원 | 2,698,000원 | 2,343,000원 | 3,353,000원 |
| 인력 2명 | 단축 15일(3주) 5,544,000 | 표준 25일(5주) 9,240,000 | 연장 40일(8주) 14,784,000 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 113,000원 | 5,431,000원 | 937,000원 | 8,303,000원 | 2,696,000원 | 12,088,000원 |
| 통합 | 561,000원 | 4,983,000원 | 1,872,000원 | 7,368,000원 | 3,745,000원 | 11,039,000원 |
| 라형 | 1,291,000원 | 4,253,000원 | 2,903,000원 | 6,337,000원 | 5,244,000원 | 9,540,000원 |
| 인력 3명 | 단축 15일(3주) 6,408,000 | 표준 25일(5주) 10,680,000 | 연장 40일(8주) 17,088,000 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 130,000원 | 6,278,000원 | 1,084,000원 | 9,596,000원 | 3,120,000원 | 13,968,000원 |
| 통합 | 649,000원 | 5,759,000원 | 2,166,000원 | 8,514,000원 | 4,333,000원 | 12,755,000원 |
| 라형 | 1,494,000원 | 4,914,000원 | 3,359,000원 | 7,321,000원 | 6,068,000원 | 11,020,000원 |
| 인력 2명 | 단축 15일(3주) 5,976,000 | 표준 25일(5주) 9,960,000 | 연장 40일(8주) 15,936,000 | |||
| 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | |
| 가형 | 122,000원 | 5,854,000원 | 1,008,000원 | 8,952,000원 | 2,901,000원 | 13,035,000원 |
| 통합 | 604,000원 | 5,372,000원 | 2,014,000원 | 7,946,000원 | 4,030,000원 | 11,906,000원 |
| 라형 | 1,390,000원 | 4,586,000원 | 3,124,000원 | 6,836,000원 | 5,643,000원 | 10,293,000원 |
| 인력 4명 | 단축 15일 (8,544,000) | 표준 25일 (14,240,000) | 연장 40일 (22,784,000) | |||
| 15일(3주) | 정부지원금 | 25일(5주) | 정부지원금 | 40일(8주) | 정부지원금 | |
| 가형 | 175,000원 | 8,369,000원 | 1,451,000원 | 12,789,000원 | 4,180,000원 | 18,604,000원 |
| 통합 | 870,000원 | 7,674,000원 | 2,902,000원 | 11,338,000원 | 5,806,000원 | 16,978,000원 |
| 라형 | 2,002,000원 | 6,542,000원 | 4,500,000원 | 9,740,000원 | 8,129,000원 | 14,655,000원 |
구분 | 항목 | 기준 | 단가 |
서비스범위 | 미취학아동 | 1일(1인당) | 10,000원 |
어린이집/취학아동 | 5,000원 | ||
남편(재택근무,육아휴가중) | 5,000원 | ||
기타 추가가족 | 5,000원 | ||
명절/공휴일추가 | 30,000원 | ||
경력자우대 | 활동경력 3년이상 | 1일당 | 10,000원 |
제공기관 기준에 의한 우수이력 | 10,000원 | ||
지정관리사 | 5,000원 | ||
기타 | 근무외 시간추가 | 1시간당 | 20,000원 |

에이스산모케어는 전문적인 산후관리사 양성을 위하여 매 교육시 소수의 인원으로 교육을 진행하며, 한사람 한사람의 성향을 파악하여 소양교육에 적용,
전문성과 서비스 정신을 고루 갖춘 관리사로서 편안한 산후조리 할 수 있도록 항상 최선을 다하고 있습니다.
- 서비스 이용자는 제공기관에 지원유형을 알리고 상담을 통해 본인이 직접 업체를 선정합니다.
- 계약시 이용자는 이용기간 선택 후(계약후 기간 변경 불가) 본인 부담금을 제공기관 계좌로 직접 입금 하셔야 합니다.
- 입금 하시고 계약이 체결되시면 산모의 명의로 된 국민 행복카드에 바우처 금액이 자동으로 생성됩니다.