첫째 | 단축5일 712,000원 | 표준10일(2주) 1,424,000원 | 연장15일 2,136,000원 | |||
5일(1주) | 정부지원금 | 10일(2주) | 정부지원금 | 15일(3주) | 정부지원금 | |
가형 | 70,000원 | 642,000원 | 286,000원 | 1,138,000원 | 642,000원 | 1,494,000원 |
통합형 | 156,000원 | 556,000원 | 442,000원 | 982,000원 | 855,000원 | 1,281,000원 |
라형 | 264,000원 | 448,000원 | 670,000원 | 754,000원 | 1,111,000원 | 1,025,000원 |
둘쨰 | 단축10일 1,424,000원 | 표준15일(3주) 2,136,000원 | 연장20일 2,848,000원 | |||
10일(2주) | 정부지원금 | 15일(3주) | 정부지원금 | 20일(4주) | 정부지원금 | |
가형 | 114,000원 | 1,310,000원 | 385,000원 | 1,751,000원 | 798,000원 | 2,050,000원 |
통합 | 286,000원 | 1,138,000원 | 642,000원 | 1,494,000원 | 1,111,000원 | 1,737,000원 |
라형 | 499,000원 | 925,000원 | 960,000원 | 1,176,000원 | 1,424,000원 | 1,424,000원 |
셋째 | 단축10일 1,424,000원 | 표준15일 2,136,000원 | 연장20일 2,848,000원 | |||
10일(2주) | 정부지원금 | 15일(3주) | 정부지원금 | 20일(4주) | 정부지원금 | |
가형 | 86,000원 | 1,338,000원 | 343,000원 | 1,793,000원 | 741,000원 | 2,107,000원 |
통합 | 257,000원 | 1,167,000원 | 620,000원 | 1,516,000원 | 1,082,000원 | 1,766,000원 |
라형 | 470,000원 | 954,000원 | 919,000원 | 1,217,000원 | 1,367,000원 | 1,481,000원 |
인력1명 | 단축10일 1,780,000원 | 표준15일 2,670,000원 | 연장20일 3,560,000원 | |||
10일(2주) | 정부지원금 | 15일(3주) | 정부지원금 | 20일(4주) | 정부지원금 | |
가형 | 71,000원 | 1,709,000원 | 374,000원 | 2,296,000원 | 855,000원 | 2,705,000원 |
통합 | 249,000원 | 1,531,000원 | 668,000원 | 2,002,000원 | 1,175,000원 | 2,385,000원 |
라형 | 534,000원 | 1,246,000원 | 1,094,000원 | 1,576,000원 | 1,638,000원 | 1,922,000원 |
인력2명 | 단축10일 2,752,000 | 표준15일 4,128,000 | 연장20일 5,504,000 | |||
10일(2주) | 정부지원금 | 15일(3주) | 정부지원금 | 20일(4주) | 정부지원금 | |
가형 | 223,000원 | 2,529,000원 | 756,000원 | 3,372,000원 | 1,340,000원 | 4,164,000원 |
통합 | 456,000원 | 2,296,000원 | 1,054,000원 | 3,074,000원 | 1,696,000원 | 3,808,000원 |
라형 | 804,000원 | 1,948,000원 | 1,499,000원 | 2,629,000원 | 2,231,000원 | 3,273,000원 |
삼태아2명 | 단축15일 5,352,000 | 표준25일 8,920,000 | 연장40일 14,272,000 | |||
15일(3주) | 정부지원금 | 25일(5주) | 정부지원금 | 40일(8주) | 정부지원금 | |
가형 | 108,000원 | 5,244,000원 | 892,000원 | 8,028,000원 | 2,568,000원 | 11,704,000원 |
통합 | 534,000원 | 4,818,000원 | 1,783,000원 | 7,137,000원 | 3,567,000원 | 10,705,000원 |
라형 | 1,230,000원 | 4,122,000원 | 2,765,000원 | 6,155,000원 | 4,994,000원 | 9,278,000원 |
삼태아3명 | 단축15일 6,192,000 | 표준25일 10,320,000 | 연장40일 16,512,000 | |||
15일(3주) | 정부지원금 | 25일(5주) | 정부지원금 | 40일(8주) | 정부지원금 | |
가형 | 124,000원 | 6,068,000원 | 1,032,000원 | 9,288,000원 | 2,971,000원 | 13,541,000원 |
통합 | 618,000원 | 5,574,000원 | 2,063,000원 | 8,257,000원 | 4,127,000원 | 12,385,000원 |
라형 | 1,423,000원 | 4,769,000원 | 3,199,000원 | 7,121,000원 | 5,779,000원 | 10,733,000원 |
사태아2명 | 단축15일 5,760,000 | 표준25일 9,600,000 | 연장40일 15,360,000 | |||
15일(3주) | 정부지원금 | 25일(5주) | 정부지원금 | 40일(8주) | 정부지원금 | |
가형 | 116,000원 | 5,644,000원 | 960,000원 | 8,640,000원 | 2,763,000원 | 12,597,000원 |
통합 | 575,000원 | 5,185,000원 | 1,918,000원 | 7,682,000원 | 3,838,000원 | 11,522,000원 |
라형 | 1,324,000원 | 4,436,000원 | 2,975,000원 | 6,625,000원 | 5,374,000원 | 9,986,000원 |
사태아4명 | 단축15일 8,256,000 | 표준25일 13,760,000 | 연장40일 22,016,000 | |||
15일(3주) | 정부지원금 | 25일(5주) | 정부지원금 | 40일(8주) | 정부지원금 | |
가형 | 166,000원 | 8,090,000원 | 1,375,000원 | 12,385,000원 | 3,962,000원 | 18,054,000원 |
통합 | 825,000원 | 7,431,000원 | 2,751,000원 | 11,009,000원 | 5,503,000원 | 16,513,000원 |
라형 | 1,898,000원 | 6,358,000원 | 4,265,000원 | 9,495,000원 | 7,705,000원 | 14,311,000원 |
구분 | 항목 | 기준 | 단가 |
서비스범위 | 미취학아동 | 1일(1인당) | 10,000원 |
어린이집/취학아동 | 5,000원 | ||
남편(재택근무,육아휴가중) | 5,000원 | ||
기타 추가가족 | 5,000원 | ||
명절/공휴일추가 | 30,000원 | ||
경력자우대 | 활동경력 3년이상 | 1일당 | 10,000원 |
제공기관 기준에 의한 우수이력 | 10,000원 | ||
지정관리사 | 5,000원 | ||
기타 | 근무외 시간추가 | 1시간당 | 20,000원 |
에이스산모케어는 전문적인 산후관리사 양성을 위하여 매 교육시 소수의 인원으로 교육을 진행하며, 한사람 한사람의 성향을 파악하여 소양교육에 적용,전문성과 서비스 정신을 고루 갖춘 관리사로서 편안한 산후조리 할 수 있도록 항상 최선을 다하고 있습니다.
- 서비스 이용자는 제공기관에 지원유형을 알리고
상담을 통해 본인이 직접 업체를 선정합니다.
- 계약시 이용자는 이용기간 선택 후
(계약후 기간 변경 불가)
본인 부담금을 제공기관 계좌로
직접 입금 하셔야 합니다.
- 입금 하시고 계약이 체결되시면 산모의 명의로된
국민 행복카드에 바우처 금액이 자동으로 생성됩니다.